Weißwein oder Rotwein – was trinkt Deutschland lieber?
In Deutschland werden nahezu 140 Rebsorten angebaut und zwar auf einer Fläche von ca. 102.000 ha (2012). Von den angebauten Rebsorten entfallen ca. 65 % auf Weißwein- und ca. 35 % Rotweinrebsorten.
Als klassische Weißweingebiete gelten Mosel, Saar und Ruwer. Die am häufigsten angebauten Weißweine in Deutschland sind:
Rebsorte | Fläche ha in 2018 | Fläche in % | Fläche ha in 1995 | Veränderung 1995 zu 2018 |
Riesling | 23.960 | 23,3 | 23.139 | +821 |
Müller- Thurgau/Rivaner | 12.057 | 11,7 | 23.489 | -11.432 |
Grauburgunder | 6.713 | 6,5 | 2.535 | +4.178 |
Weißburgunder/ Pinot Blanc | 5.540 | 5,4 | 1.822 | +3.718 |
Silvaner | 4.744 | 4,6 | 7.546 | -2.802 |
Kerner | 2.463 | 2,4 | 7.560 | -5.097 |
Chardonnay | 2.100 | 2,0 | 271 | +1.829 |
Bacchus | 1.667 | 1,6 | 2.015 | -348 |
Scheurebe | 1.412 | 1,4 | 3.606 | -2.194 |
Sauvignon Blanc | 1.324 | 1,3 | – | -1324 |
Weißweinrebsorten gesamt | 68.411 | 66,60 | 85.472 | -17.061 |
Die am häufigsten angebauten Rotweine in Deutschland sind:
Rebsorte | Fläche ha in 2018 | Fläche in % | Fläche ha in 1995 | Veränderung 1995 zu 2018 |
Spätburgunder/ Pinot Noir | 11.762 | 11,40 | 7.199 | +4.563 |
Dornfelder | 7.581 | 7,4 | 1.883 | +5.698 |
Portugieser | 2.799 | 2,7 | 4.440 | -1,641 |
Trollinger | 2.172 | 2,1 | 2.526 | -354 |
Lemberger | 1.912 | 1,9 | 919 | +993 |
Schwarzriesling | 1.910 | 1,9 | 2.116 | -206 |
Regent | 1.784 | 1,7 | – | +1.784 |
Merlot | 696 | 0,7 | – | +696 |
St. Laurent | 618 | 0,6 | 68 | +550 |
Acolon | 461 | 0,4 | – | +461 |
Rotweinrebsorten gesamt | 34.462 | 33,50 | 20.162 | +14.300 |
Quelle / Source: Statistisches Bundesamt / Federal Statistical office (Destatis)
Wenn man sich die Zahlen anschaut, so wird in Deutschland auf deutlich mehr Fläche Weißwein als Rotwein angebaut. Spiegelt das Anbauverhältnis auch den Konsum wider?
Nach Angaben des Deutschen Weininstituts (DWI) betrug der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland 2017 ungefähr 28,8 Liter.
1999 lagen Weißweine höher in der Gunst der deutschen Weintrinker als Rotweine. Danach folgte eine lange Phase, in der Rotweine beliebter waren. 2017 hatten noch Rotweine mit 46 % im Vergleich zu 45 % bei den Weißweinen die Nase vorn (GFK-Daten – alle in Deutschland konsumierten Weine). Das Deutsche Weininstitut (DWI) teilte für 2018 mit, das 46 Prozent der eingekauften Weine Weißweine und 44 Prozent Rotweine gewesen seien.
Trinkt Deutschland lieber konventionell angebaute oder Bioweine?
Das Ergebnis ist leider nicht überraschend. Der Anteil an Bio-Weinen am deutschen Weinmarkt (ohne Sekt) liegt gerade einmal bei sechs Prozent. Dies ist das Ergebnis der Studie „The Global Organic Wine Market“, die vom Londoner Marktforschungsinstitut IWSR erstellt und im Auftrag des französischen Bio-Winzerverbandes SudVinBio durchgeführt wurde.
Schmecken Bioweine denn anders als konventionell angebaute Weine?
Das erfahren Sie hier.